2016年度その他実績
| No | 名称 | 種別 | カテゴリ | 年代 |
| 1 | (仮)北1条東10丁目マンション新築工事 | 空調衛生 | 住宅 | 2016年5月 |
| 2 | 谷塚コリーナ店舗B-B1、1-1(いなげや) | 空調設備 | 店舗 | 2016年8月 |
| 3 | 野田工場製成棟2期工事空調衛生設備 | 空調衛生 | 工場 | 2016年12月 |
| 4 | 相模原伊藤病院改築工事 | 空調衛生 | 医療・福祉施設 | 2016年9月 |
| 5 | 静岡中央郵便局共用部模様替工事 | 空調衛生 | 運輸施設 | 2017年3月 |
| 6 | (仮称)札幌ふれあいリバーサイド新築工事 | 空調衛生 | その他 | 2016年6月 |
| 7 | 新聞博物館空調改修工事 | 空調設備 | ホール | 2016年9月 |
| 8 | ニフコYRP防爆実験棟新設工事 | 衛生工事 | 研究所 | 2016年9月 |
| 9 | 本庁舎空気調和設備改修工事 | 空調設備 | 官公庁 | 2016年8月 |
| 10 | 天野エンザイム養老工場空調設備工事 | 空調設備 | 工場 | 2016年10月 |
| 11 | いずみ野駅北口新ビルⅡ増築工事 | 空調衛生 | オフィスビル | 2016年9月 |
| 12 | (仮称) グランマスト横浜 新築工事 | 空調衛生 | 住宅 | 2016年9月 |
| 13 | 谷塚コリーナ店舗空調大規模改修工事 | 空調設備 | 店舗 | 2017年3月 |
| 14 | (仮称)公益財団法人野口研究所新築工事 | 空調衛生 | 研究所 | 2016年9月 |
| 15 | (仮称)函館本町地区優良建築物等整備事業 | 空調衛生 | 複合施設 | 2017年3月 |
| 16 | 特養関野記念鵠生園新築工事(機械) | 空調衛生 | 医療・福祉施設 | 2017年3月 |
| 17 | ネクサスコート黒川新築工事 | 空調衛生 | 医療・福祉施設 | 2017年3月 |
| 18 | 西部方面多機能型拠点(仮称)新築工事 | 空調衛生 | 医療・福祉施設 | 2017年3月 |
| 19 | 東京国際展示場東展示棟給水衛生設備改修工事 | 衛生工事 | 官公庁 | 2017年3月 |
| 20 | 横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事 | 空調設備 | 教育施設 | 2017年3月 |
| 21 | (仮称)竹の里特別養護老人ホーム増築工事 | 空調衛生 | 医療・福祉施設 | 2017年3月 |
| 22 | 静岡中央郵便局模様替工事 | 空調衛生 | 運輸施設 | 2017年3月 |
| 23 | 中央区立豊海小学校及び豊海幼稚園改築工事(機械設備工事) | 空調衛生 | 教育施設 | 2016年9月 |
| 24 | 自治医科大学附属さいたま医療センター外来等リニューアル計画第1期工事(衛生) | 衛生工事 | 医療・福祉施設 | 2017年3月 |
| 25 | SBA棟改修機械設備他 | 空調衛生 | 工場 | 2017年3月 |
| 26 | スピードファム株式会社新社屋建設工事 | 空調衛生 | オフィスビル | 2017年3月 |
